From latitude 39.5856° N, longitude 104.89598° W:
The sun is located 44.3566 degrees above the horizon
True compass bearing:
211.0743 degrees.
Time: AD 2010-03-16 02:34:50.230 PM (Tue) Mountain Daylight Time
| Sunrise | 07:09:04 AM MDT |
| Sunset | 07:07:55 PM MDT |
| Sun rises at bearing | 91.4061 degrees |
| Sun sets at bearing | 268.8500 degrees |
| Astronomical twilight begins | 05:39:41 AM MDT |
| Nautical twilight begins | 06:11:20 AM MDT |
| Civil twilight begins | 06:42:35 AM MDT |
| Civil twilight ends | 07:34:27 PM MDT |
| Nautical twilight ends | 08:05:46 PM MDT |
| Astronomical twilight ends | 08:37:31 PM MDT |
View source of This FSP page or the astronomical library used by this code.
Alan Eliasen was born 14818 days, 21 hours, 41 minutes ago.
Powered by Frink and Frink Server Pages.