Time: AD 2026-06-12 AM 09:05:17.398 (Fri) Mountain Daylight Time
From latitude 39.5856° N, longitude 104.89598° W:
The sun is located 38.3660° above the horizon (rising)
True compass bearing:
90.1657°
On date 2026-06-12:
| Astronomical twilight begins | 03:30:44 AM MDT | ||
| Nautical twilight begins | 04:18:07 AM MDT | ||
| Civil twilight begins | 04:59:06 AM MDT | ||
| Sunrise | 05:31:09 AM MDT | (3 hours, 34 min, 7 sec ago) | at bearing 58.4334° |
| Transit | 12:59:32 PM MDT | (in 3 hours, 54 min, 15 sec) | at altitude 73.6071° |
| Daylight duration | 14 hours, 56 minutes, 55 seconds | ||
| Sunset | 08:28:04 PM MDT | (in 11 hours, 22 min, 47 sec) | at bearing 301.6178° |
| Civil twilight ends | 09:00:09 PM MDT | ||
| Nautical twilight ends | 09:41:12 PM MDT | ||
| Astronomical twilight ends | 10:28:41 PM MDT | ||
View source of This FSP page or the astronomical library used by this code. Also see the moon locator.
Powered by Frink and Frink Server Pages.